Layout Table~~5845~5845~~
Ase Utra S5 - 25~1/2%22-20 UNF|4562|1/2%22-28 UNEF|4563|9/16%22-24 UNEF|4564|5/8%22-18 UNF|4565|5/8-24 UNF|4566|M14 X 1|4567|M15 X 1|4568|M17 X 1|4569|M18 X 1|4570|~5845~5835~~
Ase Utra S5 - 27~1/2%22-20 UNF|4562|1/2%22-28 UNEF|4563|9/16%22-24 UNEF|4564|5/8%22-18 UNF|4565|5/8-24 UNF|4566|M14 X 1|4567|M15 X 1|4568|M17 X 1|4569|M18 X 1|4570|~5845~11048~~
Ase Utra S5 - 30~1/2%22-20 UNF|4562|1/2%22-28 UNEF|4563|9/16%22-24 UNEF|4564|5/8%22-18 UNF|4565|5/8-24 UNF|4566|M14 X 1|4567|M15 X 1|4568|M17 X 1|4569|M18 X 1|4570|~5845~5836~~
Ase Utra Adaptor~1/2%22-20 UNF|4562|1/2%22-28 UNEF|4563|9/16%22-24 UNEF|4564|5/8%22-18 UNF|4565|5/8-24 UNF|4566|M14 X 1|4567|M15 X 1|4568|M17 X 1|4569|M18 X 1|4570|Blank for boreing|4589|~5845~5837~~
Ase Utra Jet-Z CQB-S Sound moderator~1/2%22-20 UNF|4501|1/2%22-28 UNEF|4502|9/16%22-24 UNEF|4503|5/8%22-18 UNF|4504|M14 X 1|4505|M15 X 1|4506|M17 X 1|4507|M18 X 1|4508|M18 X 1.5|4509|M19 X 1|4510|~5845~5810~~
Ase Utra Jet-Z CQB Sound moderator~1/2%22-20 UNF|4501|1/2%22-28 UNEF|4502|9/16%22-24 UNEF|4503|5/8%22-18 UNF|4504|M14 X 1|4505|M15 X 1|4506|M17 X 1|4507|M18 X 1|4508|M18 X 1.5|4509|M19 X 1|4510|~5845~16351~~
Ase Utra Jet-Z Compact .25~1/2%22-20 UNF|4501|1/2%22-28 UNEF|4502|9/16%22-24 UNEF|4503|5/8%22-18 UNF|4504|M14 X 1|4505|M15 X 1|4506|M17 X 1|4507|M18 X 1|4508|M18 X 1.5|4509|M19 X 1|4510|~5845~5827~~
Ase Utra Jet-Z Compact .30~1/2%22-20 UNF|4501|1/2%22-28 UNEF|4502|9/16%22-24 UNEF|4503|5/8%22-18 UNF|4504|M14 X 1|4505|M15 X 1|4506|M17 X 1|4507|M18 X 1|4508|M18 X 1.5|4509|M19 X 1|4510|~5845~5828~~
Ase Utra CQB M4 QM~Ase Utra CQB QM|4551|~5845~5832~~
Ase Utra Jet-Z Adaptor~1/2%22-20 UNF|4501|1/2%22-28 UNEF|4502|9/16%22-24 UNEF|4503|5/8%22-18 UNF|4504|M14 X 1|4505|M15 X 1|4506|M17 X 1|4507|M18 X 1|4508|M18 X 1.5|4509|M19 X 1|4510|~5845~5833~~
Menu Page
|
Toolbar Page
|
Frameset Page
|
Index Page
|
Table of Contents